Extracting SMART attributes from SMART.bin ...

WARNING: did not find "FLMT" signature at offset 0x8

Serial number is WDZH0MPF
Part number is 027JJ0DTX       

 ID  Flg  Cur  Wor  Raw             Description
------------------------------------------------------------------------
  1  0F    78   64  00000003777E41  Raw Read Error Rate
  3  03    99   99  00000000000000  Spin Up Time
  4  32    90   90  0000000000288F  Start/Stop Count
  5  33   100  100  00000000000000  Reallocated Sector Count
  7  0F    74   60  00000001ACABF9  Seek Error Rate
  9  32    96   96  17681100000FA4  Power-On Hours Count
 10  13   100  100  00000000000000  Spin Retry Count
 12  32    97   97  00000000000EED  Drive Power Cycle Count
184  32   100  100  00000000000000  End to End Error Det/Corr Count
187  32   100  100  00000000000000  Reported Uncorrectable Errors
188  32   100   99  00000000000003  Command Time Out
189  3A   100  100  00000000000000  High Fly Writes
190  22    65   41  000000291D0023  Airflow Temperature
191  32   100  100  00000000000012  Shock Sense
192  32   100  100  0000000000001F  Emergency Retract Cycle Count
193  32    66   66  0000000001107A  Load/Unload Cycle Count
194  22    35   59  00000D00000023  HDA Temperature
197  12   100  100  00000000000000  Current Pending Sector Count
198  10   100  100  00000000000000  Offline Uncorrectable Sector Count
199  3E   200  200  00000000000000  UltraDMA CRC Error Rate
240  00   100  253  157D62000004EB  Head Flying Hours
241  00   100  253  000001C4381D16  Total LBAs written
242  00   100  253  000002E8C85F3F  Total LBAs read
254  32   100  100  00000000000000  Free Fall Sensor

Serial number is WDZH0MPF
Part number is 027JJ0DTX       

 ID  Flg  Cur  Wor  Raw             Description
------------------------------------------------------------------------
  1  0F    78   64  000000038DCCE2  Raw Read Error Rate
  3  03    99   99  00000000000000  Spin Up Time
  4  32    90   90  0000000000289B  Start/Stop Count
  5  33   100  100  00000000000000  Reallocated Sector Count
  7  0F    74   60  00000001ACF530  Seek Error Rate
  9  32    96   96  2A2B0F00000FA7  Power-On Hours Count
 10  13   100  100  00000000000000  Spin Retry Count
 12  32    97   97  00000000000EF4  Drive Power Cycle Count
184  32   100  100  00000000000000  End to End Error Det/Corr Count
187  32   100  100  00000000000000  Reported Uncorrectable Errors
188  32   100   99  00000000000003  Command Time Out
189  3A   100  100  00000000000000  High Fly Writes
190  22    67   41  00000023200021  Airflow Temperature
191  32   100  100  00000000000012  Shock Sense
192  32   100  100  0100000000001F  Emergency Retract Cycle Count
193  32    66   66  000000000110B7  Load/Unload Cycle Count
194  22    33   59  00000D00000021  HDA Temperature
197  12   100  100  00000000000000  Current Pending Sector Count
198  10   100  100  00000000000000  Offline Uncorrectable Sector Count
199  3E   200  200  00000000000000  UltraDMA CRC Error Rate
240  00   100  253  206CC4000004EC  Head Flying Hours
241  00   100  253  000001C43B43E6  Total LBAs written
242  00   100  253  000002E8DB8710  Total LBAs read
254  32   100  100  00000000000000  Free Fall Sensor

Serial number is WDZH0MPF
Part number is 027JJ0DTX       

 ID  Flg  Cur  Wor  Raw             Description
------------------------------------------------------------------------
  1  0F    78   64  00000003976C75  Raw Read Error Rate
  3  03    99   99  00000000000000  Spin Up Time
  4  32    90   90  0000000000289C  Start/Stop Count
  5  33   100  100  00000000000000  Reallocated Sector Count
  7  0F    74   60  00000001AD0061  Seek Error Rate
  9  32    96   96  2AC8CA00000FA8  Power-On Hours Count
 10  13   100  100  00000000000000  Spin Retry Count
 12  32    97   97  00000000000EF5  Drive Power Cycle Count
184  32   100  100  00000000000000  End to End Error Det/Corr Count
187  32   100  100  00000000000000  Reported Uncorrectable Errors
188  32   100   99  00000000000003  Command Time Out
189  3A   100  100  00000000000000  High Fly Writes
190  22    65   41  00000024220023  Airflow Temperature
191  32   100  100  00000000000012  Shock Sense
192  32   100  100  0100000000001F  Emergency Retract Cycle Count
193  32    66   66  000000000110C9  Load/Unload Cycle Count
194  22    35   59  00000D00000023  HDA Temperature
197  12   100  100  00000000000000  Current Pending Sector Count
198  10   100  100  00000000000000  Offline Uncorrectable Sector Count
199  3E   200  200  00000000000000  UltraDMA CRC Error Rate
240  00   100  253  045328000004ED  Head Flying Hours
241  00   100  253  000001C43B5A7E  Total LBAs written
242  00   100  253  000002E8E5100B  Total LBAs read
254  32   100  100  00000000000000  Free Fall Sensor

Serial number is WDZH0MPF
Part number is 027JJ0DTX       

 ID  Flg  Cur  Wor  Raw             Description
------------------------------------------------------------------------
  1  0F    78   64  000000039D524C  Raw Read Error Rate
  3  03    99   99  00000000000000  Spin Up Time
  4  32    90   90  000000000028A3  Start/Stop Count
  5  33   100  100  00000000000000  Reallocated Sector Count
  7  0F    74   60  00000001AD0AD2  Seek Error Rate
  9  32    96   96  01CC6A00000FAB  Power-On Hours Count
 10  13   100  100  00000000000000  Spin Retry Count
 12  32    97   97  00000000000EFA  Drive Power Cycle Count
184  32   100  100  00000000000000  End to End Error Det/Corr Count
187  32   100  100  00000000000000  Reported Uncorrectable Errors
188  32   100   99  00000000000003  Command Time Out
189  3A   100  100  00000000000000  High Fly Writes
190  22    66   41  00000022210022  Airflow Temperature
191  32   100  100  00000000000012  Shock Sense
192  32   100  100  0100000000001F  Emergency Retract Cycle Count
193  32    66   66  000000000110E9  Load/Unload Cycle Count
194  22    34   59  00000D00000022  HDA Temperature
197  12   100  100  00000000000000  Current Pending Sector Count
198  10   100  100  00000000000000  Offline Uncorrectable Sector Count
199  3E   200  200  00000000000000  UltraDMA CRC Error Rate
240  00   100  253  15FEBA000004ED  Head Flying Hours
241  00   100  253  000001C43B6E1E  Total LBAs written
242  00   100  253  000002E8EAE242  Total LBAs read
254  32   100  100  00000000000000  Free Fall Sensor

Serial number is WDZH0MPF
Part number is 027JJ0DTX       

 ID  Flg  Cur  Wor  Raw             Description
------------------------------------------------------------------------
  1  0F    82   64  0000000A22DFDF  Raw Read Error Rate
  3  03    99   99  00000000000000  Spin Up Time
  4  32    90   90  0000000000286E  Start/Stop Count
  5  33   100  100  00000000000000  Reallocated Sector Count
  7  0F    74   60  00000001A8AF00  Seek Error Rate
  9  32    96   96  1E71D800000F9A  Power-On Hours Count
 10  13   100  100  00000000000000  Spin Retry Count
 12  32    97   97  00000000000EE0  Drive Power Cycle Count
184  32   100  100  00000000000000  End to End Error Det/Corr Count
187  32   100  100  00000000000000  Reported Uncorrectable Errors
188  32   100   99  00000000000003  Command Time Out
189  3A   100  100  00000000000000  High Fly Writes
190  22    69   41  000000201A001F  Airflow Temperature
191  32   100  100  00000000000012  Shock Sense
192  32   100  100  0100000000001F  Emergency Retract Cycle Count
193  32    66   66  00000000010F7B  Load/Unload Cycle Count
194  22    31   59  00000D0000001F  HDA Temperature
197  12   100  100  00000000000000  Current Pending Sector Count
198  10   100  100  00000000000000  Offline Uncorrectable Sector Count
199  3E   200  200  00000000000000  UltraDMA CRC Error Rate
240  00   100  253  1D4A2F000004E7  Head Flying Hours
241  00   100  253  000001BF932126  Total LBAs written
242  00   100  253  000002E58B7269  Total LBAs read
254  32   100  100  00000000000000  Free Fall Sensor

Serial number is WDZH0MPF
Part number is 027JJ0DTX       

 ID  Flg  Cur  Wor  Raw             Description
------------------------------------------------------------------------
  1  0F    82   64  0000000A5CD5C4  Raw Read Error Rate
  3  03    99   99  00000000000000  Spin Up Time
  4  32    90   90  00000000002884  Start/Stop Count
  5  33   100  100  00000000000000  Reallocated Sector Count
  7  0F    74   60  00000001A8E776  Seek Error Rate
  9  32    96   96  2A9AF700000F9D  Power-On Hours Count
 10  13   100  100  00000000000000  Spin Retry Count
 12  32    97   97  00000000000EEA  Drive Power Cycle Count
184  32   100  100  00000000000000  End to End Error Det/Corr Count
187  32   100  100  00000000000000  Reported Uncorrectable Errors
188  32   100   99  00000000000003  Command Time Out
189  3A   100  100  00000000000000  High Fly Writes
190  22    67   41  000000211B0021  Airflow Temperature
191  32   100  100  00000000000012  Shock Sense
192  32   100  100  0100000000001F  Emergency Retract Cycle Count
193  32    66   66  00000000010FDC  Load/Unload Cycle Count
194  22    33   59  00000D00000021  HDA Temperature
197  12   100  100  00000000000000  Current Pending Sector Count
198  10   100  100  00000000000000  Offline Uncorrectable Sector Count
199  3E   200  200  00000000000000  UltraDMA CRC Error Rate
240  00   100  253  297C58000004E8  Head Flying Hours
241  00   100  253  000001BFAC56EE  Total LBAs written
242  00   100  253  000002E5AC3286  Total LBAs read
254  32   100  100  00000000000000  Free Fall Sensor

Serial number is WDZH0MPF
Part number is 027JJ0DTX       

 ID  Flg  Cur  Wor  Raw             Description
------------------------------------------------------------------------
  1  0F    84   64  0000000DB8E33D  Raw Read Error Rate
  3  03    99   99  00000000000000  Spin Up Time
  4  32    90   90  00000000002887  Start/Stop Count
  5  33   100  100  00000000000000  Reallocated Sector Count
  7  0F    74   60  00000001AA3012  Seek Error Rate
  9  32    96   96  3295EC00000F9E  Power-On Hours Count
 10  13   100  100  00000000000000  Spin Retry Count
 12  32    97   97  00000000000EEB  Drive Power Cycle Count
184  32   100  100  00000000000000  End to End Error Det/Corr Count
187  32   100  100  00000000000000  Reported Uncorrectable Errors
188  32   100   99  00000000000003  Command Time Out
189  3A   100  100  00000000000000  High Fly Writes
190  22    64   41  0000002A1B0024  Airflow Temperature
191  32   100  100  00000000000012  Shock Sense
192  32   100  100  0100000000001F  Emergency Retract Cycle Count
193  32    66   66  00000000011004  Load/Unload Cycle Count
194  22    36   59  00000D00000024  HDA Temperature
197  12   100  100  00000000000000  Current Pending Sector Count
198  10   100  100  00000000000000  Offline Uncorrectable Sector Count
199  3E   200  200  00000000000000  UltraDMA CRC Error Rate
240  00   100  253  1E0D72000004E9  Head Flying Hours
241  00   100  253  000001C145C156  Total LBAs written
242  00   100  253  000002E76ED597  Total LBAs read
254  32   100  100  00000000000000  Free Fall Sensor

Serial number is WDZH0MPF
Part number is 027JJ0DTX       

 ID  Flg  Cur  Wor  Raw             Description
------------------------------------------------------------------------
  1  0F    84   64  0000000DEAF859  Raw Read Error Rate
  3  03    99   99  00000000000000  Spin Up Time
  4  32    90   90  0000000000288B  Start/Stop Count
  5  33   100  100  00000000000000  Reallocated Sector Count
  7  0F    74   60  00000001AA98F3  Seek Error Rate
  9  32    96   96  2258D900000FA0  Power-On Hours Count
 10  13   100  100  00000000000000  Spin Retry Count
 12  32    97   97  00000000000EEC  Drive Power Cycle Count
184  32   100  100  00000000000000  End to End Error Det/Corr Count
187  32   100  100  00000000000000  Reported Uncorrectable Errors
188  32   100   99  00000000000003  Command Time Out
189  3A   100  100  00000000000000  High Fly Writes
190  22    69   41  0000002119001F  Airflow Temperature
191  32   100  100  00000000000012  Shock Sense
192  32   100  100  0100000000001F  Emergency Retract Cycle Count
193  32    66   66  0000000001101D  Load/Unload Cycle Count
194  22    31   59  00000D0000001F  HDA Temperature
197  12   100  100  00000000000000  Current Pending Sector Count
198  10   100  100  00000000000000  Offline Uncorrectable Sector Count
199  3E   200  200  00000000000000  UltraDMA CRC Error Rate
240  00   100  253  064030000004EA  Head Flying Hours
241  00   100  253  000001C146AE26  Total LBAs written
242  00   100  253  000002E79FFDE3  Total LBAs read
254  32   100  100  00000000000000  Free Fall Sensor

Serial number is WDZH0MPF
Part number is 027JJ0DTX       

 ID  Flg  Cur  Wor  Raw             Description
------------------------------------------------------------------------
  1  0F    69   64  000000006DC437  Raw Read Error Rate
  3  03    99   99  00000000000000  Spin Up Time
  4  32    90   90  0000000000288F  Start/Stop Count
  5  33   100  100  00000000000000  Reallocated Sector Count
  7  0F    74   60  00000001AB2511  Seek Error Rate
  9  32    96   96  15EC9D00000FA2  Power-On Hours Count
 10  13   100  100  00000000000000  Spin Retry Count
 12  32    97   97  00000000000EED  Drive Power Cycle Count
184  32   100  100  00000000000000  End to End Error Det/Corr Count
187  32   100  100  00000000000000  Reported Uncorrectable Errors
188  32   100   99  00000000000003  Command Time Out
189  3A   100  100  00000000000000  High Fly Writes
190  22    66   41  000000251D0022  Airflow Temperature
191  32   100  100  00000000000012  Shock Sense
192  32   100  100  0100000000001F  Emergency Retract Cycle Count
193  32    66   66  00000000011049  Load/Unload Cycle Count
194  22    34   59  00000D00000022  HDA Temperature
197  12   100  100  00000000000000  Current Pending Sector Count
198  10   100  100  00000000000000  Offline Uncorrectable Sector Count
199  3E   200  200  00000000000000  UltraDMA CRC Error Rate
240  00   100  253  203B09000004EA  Head Flying Hours
241  00   100  253  000001C24CB8F6  Total LBAs written
242  00   100  253  000002E7AA0955  Total LBAs read
254  32   100  100  00000000000000  Free Fall Sensor

