July 24th, 2016, 12:44
Rst 0x20M
MC Internal LPC Process
(P) SATA Reset
User Data Base 00990F98
MCMainPOR: Start:
Check MCMT Version: Current
MCMainPOR: Non-Init Case
MC Seg Disc and Cache Nodes: 4011A624 40118734
Seg Write Preamble VBM start: 000010A7 end: 000010CE
Footer - start: 000010D0 end: 000010F7
Seg Read Preamble VBM - start: 000010F9 end: 00001120
Footer - start: 00001122 end: 00001149
Reconstruction: MCMT Reconstruction Start
Max number of MC segments 22E0
Nonvolatile MCMT sequence number 0231D99E
[RSRS] 206F
Reconstruction: Completed 1:
[MCMTWS]
MCMainPOR: MCTBufferPtr->Header.MCStateFlagsDisc = 00000041
MCMainPOR: MCTBufferPtr->Header.MCTStateFlags = 0000002A
MCMainPOR: MCStateFlags = 00000041
MCMainPOR: Feature Enabled...
Rst 0x20M
MC Internal LPC Process
LED:000000BD FAddr:00008A20 V1
User Slip Defect List
log log log phys phys
LBA span cumm cyl hd sctr zn cyl sctr SFI PBA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0
BDBB1 1 1 2BD 1 49 0 2BD 4A 11DDF2 BDBB2
BDD0A 1 2 2BC 1 23 0 2BC 24 11DF1A BDD0C
BDFE3 1 3 2BB 1 17D 0 2BB 17E 11E046 BDFE6
BE13C 1 4 2BA 1 157 0 2BA 158 11E16E BE140
BE295 1 5 2B9 1 131 0 2B9 132 11E296 BE29A
BE3EE 1 6 2B8 1 10B 0 2B8 10C 11E3C2 BE3F4
125221 5 B 486 1 9F 0 486 A4 5B074 12522C
125376 5 10 485 1 79 0 485 7E 5B1A0 125386
1254CB 5 15 484 1 53 0 484 58 5B2C8 1254E0
22CBE1 1 16 834 0 116 0 834 117 92A84 22CBF7
22CD36 2 18 835 0 F0 0 835 F2 9338E 22CD4E
22CE8B 1 19 836 0 CB 0 836 CC 93021 22CEA4
22CFE0 1 1A 837 0 A5 0 837 A6 92CB4 22CFFA
22D135 1 1B 838 0 7F 0 838 80 92903 22D150
22D28A 2 1D 839 0 59 0 839 5B 93210 22D2A7
22D3DF 1 1E 83A 0 34 0 83A 35 92EA3 22D3FD
22D534 1 1F 83B 0 E 0 83B F 92AF2 22D553
22D805 2 21 83C 0 164 0 83C 166 9316B 22D826
22D95A 1 22 83D 0 13F 0 83D 140 92DFE 22D97C
22DAAF 1 23 83E 0 119 0 83E 11A 92A4D 22DAD2
22DC04 2 25 83F 0 F3 0 83F F5 93357 22DC29
22DD59 1 26 840 0 CE 0 840 CF 92FEA 22DD7F
22DEAE 1 27 841 0 A8 0 841 A9 92C7D 22DED5
22E003 1 28 842 0 82 0 842 83 928CF 22E02B
22E158 2 2A 843 0 5C 0 843 5E 931D9 22E182
22E2AD 1 2B 844 0 37 0 844 38 92E6C 22E2D8
22E402 1 2C 845 0 11 0 845 12 92ABB 22E42E
22E6D3 2 2E 846 0 167 0 846 169 93134 22E701
22E828 1 2F 847 0 142 0 847 143 92DC7 22E857
22E97D 1 30 848 0 11C 0 848 11D 92A16 22E9AD
...
User Slip Defect List
log log log phys phys
LBA span cumm cyl hd sctr zn cyl sctr SFI PBA
E5D4DAF 1 7031 426FC 1 99 F 4293C 9A 20913 E5DBDE0
E5D4E5D 1 7032 426FB 1 86 F 4293B 87 20C7B E5DBE8F
E5D4F0A 2 7034 426FA 1 72 F 4293A 74 20FE3 E5DBF3E
E9A3A13 1 7035 443F1 1 28 F 44631 29 35EA0 E9AAA48
E9A3AB7 1 7036 443F0 1 16 F 44630 17 36126 E9AAAED
E9A3B5A 2 7038 443EF 1 3 F 4462F 5 36352 E9AAB92
E9A3CB5 1 7039 443EE 1 A9 F 4462E AA 3623C E9AACEE
E9A3D58 2 703B 443ED 1 96 10 4462D 98 364AD E9AAD93
E9D4D44 1 703C 42E23 2 2F 10 43063 30 B9D3 E9DBD80
E9D4DE3 1 703D 42E24 2 1D 10 43064 1E B5D0 E9DBE20
E9D4E82 2 703F 42E25 2 B 10 43065 D BEC6 E9DBEC1
E9D4FD3 1 7040 42E26 2 AC 10 43066 AD B660 E9DC013
E9D5072 1 7041 42E27 2 9A 10 43067 9B B2A0 E9DC0B3
E9D5111 2 7043 42E28 2 88 10 43068 8A BB96 E9DC154
Head 0: entries 482 slips C19
Head 1: entries 17A4 slips 5C7E
Head 2: entries 326 slips 7AC
Total Entries 1F4C Total Slips 7043
V10
P List
phy phy log length
head cyl cyl in symb SFI flags
1 2B8 2B8 363 11DA3C 80 scr fill
1 2B9 2B9 363 11DA3C 80 scr fill
1 2BA 2BA 363 11DA3C 88 scr fill
1 2BB 2BB 363 11DA3C 88 scr fill
1 2BC 2BC 363 11DA3C 80 scr fill
1 2BD 2BD 363 11DA3C 80 scr fill
1 484 484 3966 574B2 8
1 485 485 173E 574B2 8
1 485 485 C75 58BF0 C G to P
1 485 485 15B3 59865 8
1 486 486 3966 574B2 8
0 834 834 42A 9242C 80 scr fill
0 835 835 42A 9242D 80 scr fill
0 836 836 42A 9242D 80 scr fill
0 837 837 42A 9242D 80 scr fill
0 838 838 42A 9242E 80 scr fill
0 839 839 42A 9242E 80 scr fill
0 83A 83A 42A 9242F 80 scr fill
0 83B 83B 42A 9242F 80 scr fill
0 83C 83C 42A 9242F 80 scr fill
0 83D 83D 42A 92430 80 scr fill
0 83E 83E 42A 92430 80 scr fill
0 83F 83F 42A 92431 80 scr fill
0 840 840 42A 92431 80 scr fill
0 841 841 42A 92431 80 scr fill
0 842 842 42A 92432 80 scr fill
0 843 843 42A 92432 80 scr fill
0 844 844 42A 92433 80 scr fill
0 845 845 42A 92433 80 scr fill
0 846 846 42A 92433 80 scr fill
0 847 847 42A 92434 80 scr fill
...
phy phy log length
head cyl cyl in symb SFI flags
1 42946 42706 3E9 2002F 80 scr fill
1 42947 42707 3E9 2002F 80 scr fill
2 43063 42E23 3F1 ADDC 80 scr fill
2 43064 42E24 3F1 ADDE 80 scr fill
2 43065 42E25 3F1 ADE0 88 scr fill
2 43066 42E26 3F1 ADE2 88 scr fill
2 43067 42E27 3F1 ADE4 80 scr fill
2 43068 42E28 3F1 ADE6 80 scr fill
2 434F9 432B9 1B72 1E4DE 10
2 434FA 432BA 1B72 1E4DE 10
2 434FB 432BB 1B72 1E4DE 10
2 434FC 432BC 1B72 1E4DE 10
2 434FD 432BD 1B72 1E4DE 10
2 434FE 432BE 1B72 1E4DE 10
2 434FF 432BF 1B72 1E4DE 10
1 4462D 443ED 345 35644 80 scr fill
1 4462E 443EE 345 35644 80 scr fill
1 4462F 443EF 345 35644 88 scr fill
1 44630 443F0 345 35644 80 scr fill
1 44631 443F1 345 35644 80 scr fill
0 455D7 45397 24E8 204B0 8
0 455D8 45398 BDF 204B0 8
0 455D8 45398 CF3 2108F C G to P
0 455D8 45398 C16 21D82 8
0 455D9 45399 24E8 204B0 8
Head 0 Entries: 526
Head 1 Entries: 1859
Head 2 Entries: 32D
Total Entries: 20AC
F3 T>
ATA 15 Cmds
Ts(ms) dT(ms) Op Cnt LBA
0 99999999 00 0000 000000000000
0 0 00 0000 000000000000
0 0 00 0000 000000000000
0 0 00 0000 000000000000
0 0 00 0000 000000000000
0 0 00 0000 000000000000
0 0 00 0000 000000000000
0 0 00 0000 000000000000
0 0 00 0000 000000000000
0 0 00 0000 000000000000
0 0 00 0000 000000000000
0 0 00 0000 000000000000
0 0 00 0000 000000000000
0 0 00 0000 000000000000
0 0 00 0000 000000000000
RW 32 Cmds
Ts(ms) dT(ms) xT(ms) Type Option Mode St EC Info
8651 99999999 1 04 005041 000000 1 00000080 SRV_MEM Type 6 Addr 000000E7 Cnt 0001
8652 1 0 04 005041 000000 1 00000080 SRV_MEM Type 8 Addr 0000E2F4 Cnt 0003
8652 0 0 04 005041 000000 1 00000080 SRV_MEM Type 6 Addr 401E003B Cnt 0001
8652 0 0 04 005041 000000 1 00000080 SRV_MEM Type 8 Addr 0000E348 Cnt 0003
8652 0 0 04 005041 000000 1 00000080 SRV_MEM Type 8 Addr 0000E34E Cnt 0003
8652 0 0 04 005041 000000 1 00000080 SRV_MEM Type 8 Addr 0000E354 Cnt 0003
8652 0 0 04 005041 000000 1 00000080 SRV_MEM Type 6 Addr 401E0025 Cnt 0001
8652 0 0 04 005041 000000 1 00000080 SRV_MEM Type 8 Addr 0000E240 Cnt 0003
8652 0 0 04 005041 000000 1 00000080 SRV_MEM Type 6 Addr 401E0007 Cnt 0001
8652 0 0 04 005041 000000 1 00000080 SRV_MEM Type 8 Addr 0000E258 Cnt 0003
8652 0 1 04 005041 000000 1 00000080 SRV_MEM Type 6 Addr 401E00A6 Cnt 0001
8653 1 0 04 005041 000000 1 00000080 SRV_MEM Type 8 Addr 0000E27C Cnt 0003
8653 0 0 04 005041 000000 1 00000080 SRV_MEM Type 6 Addr 401E00A7 Cnt 0001
8653 0 0 04 005041 000000 1 00000080 SRV_MEM Type 8 Addr 0000E294 Cnt 0003
8663 10 5 12 005041 000000 1 00000080 TEMP 31 degC
8669 6 7 02 005041 000000 1 00000080 XFR WR SYS LBA B 00000002FD5D L 00000001 BO 000000 BES 003E03F.003E07E.003E03F
8676 7 10 02 002241 000000 1 00000080 XFR RD SYS LBA B 00000002FD86 L 00000001 BO 000000 BES 0047B00.0047D7F.0047B00
8697 21 10 02 002241 000000 1 00000080 XFR RD SYS LBA B 00000002FDAC L 00000001 BO 000000 BES 0047B00.0047B3F.0047B00
8707 10 10 02 002241 000000 1 00000080 XFR RD SYS LBA B 00000002FDAC L 00000001 BO 000000 BES 0047B00.0047B3F.0047B00
8727 20 11 02 002241 000000 1 00000080 XFR RD SYS LBA B 00000003019F L 00000002 BO 000000 BES 0047B80.0047BFF.0047B80
8738 11 10 02 005041 000000 1 00000080 XFR WR SYS LBA B 00000003019F L 00000002 BO 000000 BES 0047B80.0047BFF.0047B80
8758 20 10 02 002241 000000 1 00000080 XFR RD SYS LBA B 00000002FDAC L 00000001 BO 000000 BES 0047B02.0047B41.0047B02
8768 10 10 02 005041 000000 1 00000080 XFR WR SYS LBA B 00000002FDAC L 00000001 BO 000000 BES 0047B02.0047B41.0047B02
8788 20 10 02 002241 000000 1 00000080 XFR RD SYS LBA B 00000002FDAC L 00000001 BO 000000 BES 0047B01.0047B40.0047B01
8798 10 10 02 005041 000000 1 00000080 XFR WR SYS LBA B 00000002FDAC L 00000001 BO 000000 BES 0047B01.0047B40.0047B01
8818 20 12 02 002241 000000 1 00000080 XFR RD SYS LBA B 00000002913D L 00000008 BO 000000 BES 0047B00.0047D7F.0047B00
8830 12 7 02 005041 000000 1 00000080 XFR WR SYS LBA B 000000064821 L 00000002 BO 000000 BES 004AA40.004AABF.004AA40
8838 8 2 02 005041 000000 1 00000080 XFR WR SYS LBA B 00000002913D L 00000008 BO 000000 BES 0047B00.0047CFF.0047B00
8840 2 10 02 005041 000000 1 00000080 XFR WR SYS LBA B 00000006455C L 00000008 BO 000000 BES 0047B00.0047CFF.0047B00
8860 20 8 02 002241 000000 1 00000080 XFR RD SYS LBA B 00000002FD41 L 00000004 BO 000000 BES 0047B00.0047BFF.0047B00
8868 8 10 02 002241 000000 1 00000080 XFR RD SYS LBA B 00000002FD41 L 00000004 BO 000000 BES 0047C00.0047CFF.0047C00
8878 10 10 02 005041 000000 1 00000080 XFR WR SYS LBA B 00000002FD41 L 00000004 BO 000000 BES 0047C00.0047CFF.0047C00 July 27th, 2016, 15:50
July 28th, 2016, 4:39
labtech wrote:Can you test heads in terminal, please?
July 28th, 2016, 5:55
F3 T>/7XJuly 29th, 2016, 16:06
Powered by phpBB © phpBB Group.