----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 9.2.3 (C) 2008-2024 hiyohiyo
Crystal Dew World:
https://crystalmark.info/----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 10 Pro 22H2 [10.0 Build 19045] (x64)
Date : 2026/06/09 22:44:42
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standart SATA AHCI Denetleyici [ATA]
- TwinMOS SSD
- Microsoft Depolama Alanları Denetleyicisi [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(01) TwinMOS SSD : 256,0 GB [0/0/0, pd1] - ma
----------------------------------------------------------------------------
(01) TwinMOS SSD
----------------------------------------------------------------------------
Model : TwinMOS SSD
Firmware : SN15330
Serial Number : H2UBHL310252097
Disk Size : 256,0 GB (8,4/137,4/256,0/256,0)
Buffer Size : Unknown
Queue Depth : 32
# of Sectors : 500118192
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-4
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 6262 hours
Power On Count : 225 count
Host Reads : 3868 GB
Host Writes : 1837 GB
Temperature : 31 C (87 F)
Health Status : Good
Features : S.M.A.R.T., NCQ, TRIM, GPL
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter : C:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
05 100 100 _10 000000000000 Number of New Bad Block
09 100 100 __0 000000001876 Power On Hours
0C 100 100 __0 0000000000E1 Power Cycle Count
A4 100 100 __0 0009002F0024 Total Erase Count
A5 100 100 __0 00000000002F Maximum Erase Count
A6 100 100 __0 000000000009 Minimum Erase Count
A7 100 100 __0 000000000024 Average Erase Count
C2 _31 _31 __0 00250019001F Temperature
C7 100 100 __0 000000000000 SATA CRC Error Count
F1 100 100 __0 00000000072D Total Written
F2 100 100 __0 000000000F1C Total Read
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000 .@?..7.......?......
010: 4832 5542 484C 3331 3032 3532 3039 3720 2020 2020 H2UBHL310252097
020: 0000 0000 0000 534E 3135 3333 3020 5477 696E 4D4F ......SN15330 TwinMO
030: 5320 5353 4420 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 S SSD
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8001 4000 2F00 ..@./.
050: 4000 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0101 @.......?....?......
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4D20 ...........x.x.x.xM
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 0044 0040 .................D.@
080: 0BF8 0000 706B 7401 4163 7069 B401 4163 207F 0001 ....pkt.Acpi..Ac ...
090: 0001 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
100: 32B0 1DCF 0000 0000 0000 0008 4000 0000 5000 0000 2...........@...P...
110: 0000 2E26 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C ...&..............@.
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000 @................)..
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001 ....................
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0031 0000 0000 4000 .............1....@.
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 ....................
220: 0000 0000 10FF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
230: 0000 0000 0000 0000 0001 03E8 0010 0000 0000 0000 ....................
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
250: 0000 0000 0000 0000 0000 36A5 ..........6.
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 14 00 05 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 12 .....dd.........
010: 00 64 64 76 18 00 00 00 00 00 0C 12 00 64 64 E1 .ddv.........dd.
020: 00 00 00 00 00 00 A4 00 00 64 64 24 00 2F 00 09 .........dd$./..
030: 00 00 A5 00 00 64 64 2F 00 00 00 00 00 00 A6 00 .....dd/........
040: 00 64 64 09 00 00 00 00 00 00 A7 22 00 64 64 24 .dd........".dd$
050: 00 00 00 00 00 00 C2 22 00 1F 1F 1F 00 19 00 25 .......".......%
060: 00 00 C7 12 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 F1 32 .....dd........2
070: 00 64 64 2D 07 00 00 00 00 00 F2 32 00 64 64 1C .dd-.......2.dd.
080: 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 21 00 00 7B ............!..{
170: 03 00 01 00 02 55 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....U..........
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F3 ................
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 ................
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 ................
020: 00 00 00 00 00 00 A4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
030: 00 00 A5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A6 00 ................
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A7 00 00 00 00 00 ................
050: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
060: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 ................
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 ................
080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CA ................