Looking at the donor as an example:
The header of Mod 43 can be found in Track 84 and 169.
The strange thing is the contents of M43 don't match The sections that M43 occupies in Track 84/169.
Doesn't look like I can carve anything out to use. Any ideas?
M43:
Code:
00000000 52 4F 59 4C 01 00 30 00 43 00 7D 00 24 6B E3 DE 30 30 30 31 30 30 ROYL..0.C.}.$k..000100
00000016 30 30 07 07 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00....................
0000002C 00 00 00 00 00 40 00 02 98 01 00 1B 03 08 19 2D 01 57 D1 32 00 51 .....@.........-.W.2.Q
00000042 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ......................
00000058 98 00 00 01 98 01 00 06 98 07 B0 52 48 5A E0 07 28 62 A0 19 C8 7B ...........RHZ..(b...{
0000006E 98 00 60 7C 00 05 60 81 28 05 A8 EA 10 0B 88 86 DB 63 64 EA 20 00 ..`|..`.(........cd. .
00000084 84 EA 24 00 B8 F5 20 00 D8 F5 78 01 50 F7 50 01 00 00 00 00 AB 0F ..$... ...x.P.P.......
0000009A AF 3C EB 80 00 41 82 10 12 60 30 80 71 46 A0 00 D2 43 AA 87 45 30 .<...A...`0.qF...C..E0
000000B0 EA 82 F6 50 EA 80 E9 40 82 10 07 60 30 80 73 46 A0 00 D2 43 AA 8E ...P...@...`0.sF...C..
000000C6 45 30 EA 00 FA 40 82 03 07 50 EA 80 F1 40 E1 00 E2 54 A0 83 99 29 E0...@...P...@...T...)
000000DC A0 00 2E 43 AA 96 3E 30 EA 15 6E 20 82 11 02 50 82 90 00 50 AA 80 ...C..>0..n ...P...P..
000000F2 64 40 83 95 07 20 A0 12 2E 43 AA 80 3E 40 EA 14 6C 50 00 00 00 00 d@... ...C..>@..lP....
00000108 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ......................
0000011E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ......................
00000134 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ......................
0000014A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ......................
00000160 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ......................
00000176 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ......................
0000018C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 40 8A 10 10 00 90 88 09 5F .............@......._
000001A2 00 00 80 40 8A 10 10 00 90 88 09 5F 00 00 80 40 8A 10 10 00 90 88 ...@......._...@......
000001B8 09 5F 00 00 80 40 8A 10 10 00 90 88 09 5F 00 00 80 40 8A 00 00 00 ._...@......._...@....
000001CE 90 88 09 5F 00 00 80 40 8A 00 00 00 90 88 09 5F 00 00 80 40 8A 00 ..._...@......._...@..
000001E4 00 00 90 88 09 5F 00 00 80 40 8A 00 00 00 90 88 09 5F 00 00 80 40 ....._...@......._...@
000001FA 8A 00 00 00 90 88 09 5F 00 00 80 40 8A 00 00 00 90 88 09 5F 00 00 ......._...@......._..
00000210 80 40 8A 00 00 00 90 88 09 5F 00 00 80 40 8A 00 00 00 90 88 09 5F .@......._...@......._
00000226 00 00 80 40 8A E0 E0 00 90 88 09 5F 00 00 80 40 8A E0 E0 00 90 88 ...@......._...@......
0000023C 09 5F 00 00 80 40 8A F0 F0 00 90 88 09 5F 00 00 80 40 8A F0 F0 00 ._...@......._...@....
00000252 90 88 09 5F 00 00 80 40 8A 10 10 00 90 88 09 5F 00 00 80 40 8A 10 ..._...@......._...@..
00000268 10 00 90 88 09 5F 00 00 80 40 8A 10 10 00 90 88 09 5F 00 00 80 40 ....._...@......._...@
Track 84:
Code:
000038290 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 52 4F 59 4C 04 00 1E 00 0D 00 ............ROYL......
0000382A6 01 00 FE 0B E2 0C 30 30 30 31 30 30 30 30 00 00 00 00 00 00 00 00 ......00010000........
0000382BC 30 30 2E 30 30 30 30 30 00 01 03 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.00000..............
0000382D2 00 01 FE FF 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 00 00 20 20 20 20 20 20 ................
0000382E8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0000382FE 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
000038314 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ............
00003832A FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ......................
000038340 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ......................
000038356 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ......................
00003836C FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ......................
000038382 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ......................
000038398 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ......................
0000383AE FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ......................
0000383C4 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ......................
0000383DA FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ......................
0000383F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ......................
000038406 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ......................
00003841C FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ......................
000038432 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ......................
000038448 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ......................